អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ASTM A240 ប្រភេទ 304 ចាន feom ប្រទេសចិន
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ASTM A240 ប្រភេទ 304 ចាន feom ប្រទេសចិន
យ៉ាន់ស្ព័រ 304/304L (UNS S30400/S30403) គឺជាដែកអ៊ីណុកក្រូមីញ៉ូម-នីកែល austenitic "18-8" ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត។វាជាយ៉ាន់ស្ព័រដែលធន់នឹងការ corrosion សន្សំសំចៃ និងអាចប្រើប្រាស់បានដែលសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីគោលបំណងទូទៅជាច្រើន។
វាគឺជាការអនុវត្តធម្មតាសម្រាប់ 304L ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីរដងថាជា 304 និង 304L ។គីមីវិទ្យាកាបូនទាបនៃ 304L រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបន្ថែមអាសូតអនុញ្ញាតឱ្យ 304L បំពេញតាមលក្ខណៈមេកានិចនៃ 304 ។
តារាងដង់ស៊ីតេដែកអ៊ីណុក 304
ប្រភេទចាន | ដង់ស៊ីតេ |
ចានដែកអ៊ីណុក 304 | 8.0 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
ជួររលាយដែកអ៊ីណុក 304
ថ្នាក់ | ដង់ស៊ីតេ (គីឡូក្រាម / ម 3) | ម៉ូឌុលបត់បែន (GPa) | មេគុណមធ្យមនៃការពង្រីកកំដៅ (μm/m/°C) | ចរន្តកំដៅ (W/mK) | កំដៅជាក់លាក់ 0-100°C (J/kg.K) | ធន់នឹងអគ្គិសនី (nΩ.m) | |||
0-100°C | ០-៣១៥ អង្សាសេ | 0-538°C | នៅ 100 ° C | នៅ 500 ° C | |||||
304/L/H | ៨០០០ | ១៩៣ | ១៧.២ | ១៧.៨ | ១៨.៤ | ១៦.២ | ២១.៥ | ៥០០ | ៧២០ |
ទំហំចានដែកអ៊ីណុក SME SA240 304
កម្រាស់ចាន SS 304 | ទំហំចាន SS 304 | ទំងន់សន្លឹក SS 304 ក្នុងមួយឯកតា | ទម្ងន់ប៉ាន់ស្មានក្នុងមួយសន្លឹក |
---|---|---|---|
០.០១៥ អ៊ីញ ០.៣៨១ ម។ | ៣៦ x ៩៦ | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 15.12 ផោន 6.84936 គីឡូក្រាម |
០.០១៥ អ៊ីញ ០.៣៨១ ម។ | ៣៦ x ១២០ | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 18.90 ផោន 8.5617 គីឡូក្រាម |
0.0178 អ៊ីញ 0.45212 ម។ | ៣៦ x ៩៦ | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 18.15 ផោន 8.22195 គីឡូក្រាម |
0.0178 អ៊ីញ 0.45212 ម។ | ៣៦ x ១២០ | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 22.68 ផោន 10.27404 គីឡូក្រាម |
0.0178 អ៊ីញ 0.45212 ម។ | ៤៨ x ៩៦ | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 24.19 ផោន 10.95807 គីឡូក្រាម |
0.0178 អ៊ីញ 0.45212 ម។ | ៤៨ x ១២០ | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 30.24 ផោន 13.69872 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៣០ x ៩៦ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 20.16 ផោន 9.13248 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | 30 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 25.20 ផោន 11.4156 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៣៦ x ៩៦ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 24.19 ផោន 10.95807 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៣៦ x ១២០ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 30.24 ផោន 13.69872 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៣៦ x ១៤៤ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | ៣៦,២៩ ផោន ១៦,៤៣៩៣៧ គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៤៨ x ៩៦ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 32.26 ផោន 14.61378 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៤៨ x ១២០ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 40.32 ផោន 18.26496 គីឡូក្រាម |
0.0235 អ៊ីញ 0.5969 មម | ៤៨ x ១៤៤ | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 48.39 ផោន 21.92067 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៣០ x ៩៦ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 25.20 ផោន 11.4156 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | ៣១.៥០ ផោន ១៤.២៦៩៥ គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៣៦ x ៩៦ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 30.24 ផោន 13.69872 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៣៦ x ១២០ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80 ផោន 17.1234 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៣៦ x ១៤៤ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 45.37 ផោន 20.55261 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៤៨ x ៩៦ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 40.32 ផោន 18.26496 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៤៨ x ១២០ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 50.41 ផោន 22.83573 គីឡូក្រាម |
0.0291 អ៊ីញ 0.73914 ម។ | ៤៨ x ១៤៤ | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 60.49 ផោន 27.40197 គីឡូក្រាម |
0.0355 អុិនឈ៍ 0.9017 ម។ | ៣០ x ៩៦ | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 30.24 ផោន 13.69872 គីឡូក្រាម |
0.0355 អុិនឈ៍ 0.9017 ម។ | 30 x 120 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 37.80 ផោន 17.1234 គីឡូក្រាម |
0.0355 អុិនឈ៍ 0.9017 ម។ | ៣៦ x ៩៦ | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | ៣៦,២៩ ផោន ១៦,៤៣៩៣៧ គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង