បំពង់ដែកអ៊ីណុក 2205 មកពីប្រទេសចិន
ការពិពណ៌នា: 2205/S31803 បន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យ (បំពង់ Coiled / Capillary tubing),
បំពង់ដែកអ៊ីណុក 2205 មកពីប្រទេសចិន
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត
កម្លាំងទិន្នផល៖ ≥80,000 psi
កម្លាំង tensile: ≥95,000 psi
ភាពរឹងអតិបរមា: 30C Rockwell
OD: 0.250"-0.625"
ជញ្ជាំង Thk : 0.032"-0.065"
ប្រវែង៖ អតិបរមា។15000M/PCS
ចំណាំ៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសពិសេស សម្ភារៈ និងប្រវែងផលិតផលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
Duplex 2205 Coiled Tubing សមាសធាតុគីមី - %
ម៉ូ 3.0–3.5
C≤0.030
Mn≤2.00
P≤0.030
នី 4.5-6.5
S≤0.020
Si≤1.00
Cr 21.0-23.0
ភាពជាក់លាក់នៃបំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកស្តង់ដារ
ជាទូទៅទំហំបំពង់ដែកអ៊ីណុក៖ យើងអាចផលិតវាតាមសំណើរបស់អ្នក។
បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក / Downhole Capillary បំពង់ចាក់ថ្នាំគីមី | ||||
ធាតុ | ថ្នាក់ | ទំហំ | ប្រវែង | សម្ពាធ (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8" × 0.025" | ៣២០០ | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8" × 0.035" | ៣២០០ | ១០០
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4" × 0.035" | 2000 | ១០០
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4" × 0.049" | 2000 | ១០០
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8" × 0.035" | ១៥០០ | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8" × 0.049" | ១៥០០ | ១០០
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2" × 0.049" | ១០០០ | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2" × 0.065" | ១០០០ | ១០០
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.7mm | ៣២០០ | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.9mm | ៣២០០ | ១០០
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 0.9mm | ៣០០០ | ១០០
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 1.1mm | ៣០០០ | ១០០
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 0.9mm | 2000 | ១០០
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 1.1mm | 2000 | ១០០
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1mm | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1.2mm | 1800 | ១០០
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1mm | ១៥០០ | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1.2mm | ១៥០០ | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 2mm | ៥០០ | ១០០
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm × 1.5mm | ៥០០ | 80 |
S31803, S32205 ASTM A789 S32750
ថ្នាក់ Alloy ដែលអាចរកបានសម្រាប់បំពង់ខ្សែបន្ទាត់ចាក់ថ្នាំគីមី
Austenitic៖ | S31603/316L |
ពីរជាន់៖ | S31803/S32205 S32750, ASME A789 S31803 |
លោហធាតុនីកែល៖ | N08825 N06625 |
យើងផ្តល់ជូននូវបំពង់ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ 2205 ដែលមានទំហំតូច និងកម្រាស់ច្បាស់លាស់អាចរកបានតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។បំពង់ Capillary ដែកអ៊ីណុកមានចាប់ពី 0.30 mm ដល់ 8.00 mm។ពួកវាអាចប្រើបានតាមស្តង់ដារ ឬជញ្ជាំងធ្ងន់។Stainless Steel Duplex 2205 Coiled Tubing អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ capillary របស់ទូរទឹកកកមានចាប់ពី 0.30 mm ដល់ 31.75 mm OD និង 0.06 mm ដល់ 1.65 mm កំរាស់និងប្រវែងចាប់ពី 1.0 mm ដល់ 6.0 mm ។វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឧបករណ៍។បំពង់ដែកអ៊ីណុក S32205 និងបំពង់ស្រោប S32205 អាចរកបានក្នុងការកាត់យ៉ាងជាក់លាក់ប្រវែងក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយផងដែរ។Duplex 2205 coiled tubing ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។
បំពង់ S32205 ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនរបស់យើង ភាគច្រើនប្រើសម្រាប់ខ្សែដឹកជញ្ជូនរាវ/ឧស្ម័ន ខ្សែត្រួតពិនិត្យធារាសាស្ត្រ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងឧបករណ៍របស់កម្មវិធី Chromatography ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ ប្រព័ន្ធទែម៉ូម៉ែត្រពីចម្ងាយ អង់តែនដែកអ៊ីណុកភាពជាក់លាក់តូច នាឡិកា បំពង់អង់តែនរថយន្ត ឧបករណ៍ឆ្លាក់ឡាស៊ែរ។ល។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតនៃ SS Coiled Tubing រួមមានប្រភេទ Duplex 2205 Coiled Tubing, SS 304L Coiled Tubing, Stainless Steel 316L Coiled Tubing, Stainless Steel 316L Coiled Tubing និង ASTM A789 S32750 Downhole Coiled Tubing ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។
ASTM A789 S32750 / S32205 បំពង់ដែកអ៊ីណុក , SS Downhole ខ្សែបន្ទាត់ចាក់ថ្នាំគីមី អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសចិន
វិមាត្រ និងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់ដែកអ៊ីណុក 2205
ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ដែកអ៊ីណុក
OD(INCH) | កម្រាស់ជញ្ជាំង (អ៊ីញ) | កម្លាំងតង់ស៊ីតេអប្បបរមា (PSI) | សម្ពាធផ្ទុះតាមទ្រឹស្តី * (PSI) | សម្ពាធការងារ (PSI) 25% នៃការផ្ទុះ | ចំណុចទិន្នផលទ្រឹស្តី ** (PSI) | បង្រួមសម្ពាធ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ១៤.២៨៦ | ៣.៥៧១ | ៥.៧១៤ | ៤.៤១៦ |
0.250 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ២១.៦៤៩ | ៥.៤១២ | ៨.៦៦០ | ៥.៩៦៧ |
0.250 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ២៩.១៦៧ | ៧.២៩២ | ១១.៦៦៧ | ៧.២២៤ |
0.250 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៤៨.៣៥៥ | ១២.០៨៩ | ១៩.៣៤២ | ៩.៤៥៥ |
0.250 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ៨១.២៥០ | ២០.៣១៣ | ៣២.៥០០ | ១១.៥៤៤ |
០.៣៧៥ | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៨.៩៥៥ | ២.២៣៩ | ៣.៥៨២ | ៣.០២៩ |
០.៣៧៥ | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ១៣.១៦៦ | ៣.២៩២ | ៥.២៦៦ | ៤.១៤៥ |
០.៣៧៥ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ១៧.២១៣ | ៤.៣០៣ | ៦.៨៨៥ | ៥.០៧៧ |
០.៣៧៥ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ២៦.៥៣៤ | ៦.៦៣៤ | ១០.៦១៤ | ៦.៨១៦ |
០.៣៧៥ | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ៣៩.៧៩៦ | ៩.៩៤៩ | ១៥.៩១៨ | ៨.៥៩៧ |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៦.៥២២ | ១.៦៣០ | ២.៦០៩ | ២.៣០៤ |
0.500 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ |
0.500 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ១២.២០៩ | ៣.០៥២ | ៤.៨៨៤ | ៣.៩០៦ |
0.500 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១៨.២៨៤ | ៤.៥៧១ | ៧.៣១៣ | ៥.៣០៤ |
0.500 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ២៦.៣៥១ | ៦.៥៨៨ | ១០.៥៤១ | ៦.៧៨៦ |
0.500 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ៣៧.២៧៥ | ៩.៣១៩ | ១៤.៩១០ | ៨.៣០៧ |
០.៦២៥ | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៥.១២៨ | ១.២៨២ | ២.០៥១ | ១.៨៥៩ |
០.៦២៥ | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៧.៣៨១ | ១.៨៤៥ | ២.៩៥៣ | ២.៥៦៨ |
០.៦២៥ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ |
០.៦២៥ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១៣.៩៤៧ | ៣.៤៨៧ | ៥.៥៧៩ | ៤.៣៣៥ |
០.៦២៥ | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៩.៦៩៧ | ៤.៩២៤ | ៧.៨៧៩ | ៥.៥៩១ |
០.៦២៥ | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ២៧.១២៤ | ៦.៧៨១ | ១០.៨៥០ | ៦.៩១០ |
០.៦២៥ | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ៣២.៧៥៩ | ៨.១៩០ | ១៣.១០៣ | ៧.៧៣៤ |
០.៦២៥ | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ៤០.១៧២ | ១០.០៤៣ | ១៦.០៦៩ | ៨.៦៣៩ |
0.750 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៦.០៥២ | ១.៥១៣ | ២.៤២១ | ២.១៥៦ |
0.750 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៧.៧២១ | ១.៩៣០ | ៣.០៨៨ | ២.៦៦៩ |
0.750 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ១១.២៧៣ | ២.៨១៨ | ៤.៥០៩ | ៣.៦៦៤ |
0.750 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៥.៧២៦ | ៣.៩៣១ | ៦.២៩០ | ៤.៧៤៩ |
0.750 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ២១.៣១៨ | ៥.៣៣០ | ៨.៥២៧ | ៥.៩០៥ |
0.750 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ២៥.៤៤៦ | ៦.៣៦២ | ១០.១៧៩ | ៦.៦៣៧ |
0.750 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ៣០.៧៣៣ | ៧.៦៨៣ | ១២.២៩៣ | ៧.៤៥៣ |
0.750 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ៣៥.២៩៤ | ៨.៨២៤ | ១៤.១១៨ | ៨.០៦៤ |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ៣.៥៩៣ | ៨៩៨ | ១.៤៣៧ | ១.៣៤០ |
0.875 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៥.១២៨ | ១.២៨២ | ២.០៥១ | ១.៨៥៩ |
0.875 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៦.៥២២ | ១.៦៣០ | ២.៦០៩ | ២.៣០៤ |
០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៩.៤៥៩ | ២.៣៦៥ | ៣.៧៨៤ | ៣.១៧២ | |
0.875 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១៣.០៨៧ | ៣.២៧២ | ៥.២៣៥ | ៤.១២៦ |
0.875 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ១៧.៥៦០ | ៤.៣៩០ | ៧.០២៤ | ៥.១៥២ |
0.875 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ២០.៨០៣ | ៥.២០១ | ៨.៣២១ | ៥.៨០៧ |
0.875 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ២៤.៨៨៦ | ៦.២២១ | ៩.៩៥៤ | ៦.៥៤៣ |
0.875 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ២៨.៣៤៦ | ៧.០៨៧ | ១១.៣៣៩ | ៧.១០០ |
1.000 | ០.០២៨ | 30,000 | 75,000 | ៤.៤៤៩ | ១.១១២ | ១.៧៨០ | ១.៦៣៣ |
1.000 | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៥.៦៤៥ | ១.៤១១ | ២.២៥៨ | ២.០២៧ |
1.000 | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៨.១៤៩ | ២.០៣៧ | ៣.២៥៩ | ២.៧៩៦ |
1.000 | ០.០៦៥ | 30,000 | 75,000 | ១១.២០៧ | ២.៨០២ | ៤.៤៨៣ | ៣.៦៤៧ |
1.000 | ០.០៨៣ | 30,000 | 75,000 | ១៤.៩២៨ | ៣.៧៣២ | ៥.៩៧១ | ៤.៥៦៧ |
1.000 | ០.០៩៥ | 30,000 | 75,000 | ១៧.៥៩៣ | ៤.៣៩៨ | ៧.០៣៧ | ៥.១៥៩ |
1.000 | ០.១០៩ | 30,000 | 75,000 | ២០.៩០៨ | ៥.២២៧ | ៨.៣៦៣ | ៥.៨២៧ |
1.000 | ០.១២០ | 30,000 | 75,000 | ២៣.៦៨៤ | ៥.៩២១ | ៩.៤៧៤ | ៦.៣៣៦ |
1.000 | ០.១៣៤ | 30,000 | 75,000 | ២៧.៤៥៩ | ៦.៨៦៥ | ១០.៩៨៤ | ៦.៩៦៣ |
១.២៥០ | ០.០៣៥ | 30,000 | 75,000 | ៤.៤៤៩ | ១.១១២ | ១.៧៨០ | ១.៦៣៣ |
១.២៥០ | ០.០៤៩ | 30,000 | 75,000 | ៦.៣៨០ | ១.៥៩៥ | ២.៥៥២ | ២.២៦០ |
ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក ភាពធន់នឹងវិមាត្រ
ទំហំ OD | កម្រាស់ជញ្ជាំងនាម | ភាពអត់ធ្មត់នៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | ប្រវែងអត់ធ្មត់ | ភាពធន់នឹងភាពក្រាស់នៃជញ្ជាំង | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ក្នុង) | (មម) | (ក្នុង) | (មម) | (ក្នុង) | (មម) | (ក្នុង) | (មម) | (%) |
½ | ១២.៧ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
¾ | ១៩.១ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1 | ២៥.៤ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1½ | ៣៨.១ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2 | ៥០.៨ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2½ | ៦៣.៥ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.010 | +/- 0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
3 | ៧៦.២ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | +/-0.010 | +/- 0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
4 | ១០១.៦ | ០.០៨៣ | ២.១១ | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
6 | ១៥២.៤ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |